top of page
TOEFL 托福 | IELTS 雅思 | Duolingo 多邻国 | 欧洲CEFR | CET-4 中国大学英语四级 | CET-6 中国大学英语六级 | TEM-4 中国专业四级 |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | 8.5-9 | 160 | ||||
119 | 155 | C2 | ||||
117-118 | 8 | 150 | ||||
113-116 | 145 | |||||
109-112 | 7.5 | 140 | 650 | |||
104-108 | 135 | 650 | ||||
98-103 | 7 | 130 | C1 | 600 | ||
93-97 | 125 | 600 | 70 | |||
87-92 | 6.5 | 120 | ||||
82-86 | 115 | 530 | 500 | |||
76-81 | 110 | |||||
70-75 | 6 | 105 | 500 | |||
65-69 | 100 | B2 | ||||
59-64 | 5.5 | 95 | 425 | |||
53-58 | 90 | |||||
47-52 | 85 | 425 | ||||
41-46 | 5 | 80 | ||||
35-40 | 75 | |||||
30-34 | 70 | |||||
24-29 | 4.5 | 65 | ||||
18-23 | 4 | 60 | B1 | |||
0-17 | 0-4 | 10-55 | A2-A1 |
bottom of page